
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Economia politica</title>
	<atom:link href="http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: shaggy</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3190</link>
		<dc:creator>shaggy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3190</guid>
		<description>a bhe, io ho seguito quasi tutte le lezioni e sto preparando per il 24 ,però sto studiando dai riassunti che ho scaricato da internet.
Quindi devo capirmi bene i grafici almeno?
i libri nemmeno li ho. a sto punto speriamo di capitare con Forges piuttosto che con assistenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a bhe, io ho seguito quasi tutte le lezioni e sto preparando per il 24 ,però sto studiando dai riassunti che ho scaricato da internet.<br />
Quindi devo capirmi bene i grafici almeno?<br />
i libri nemmeno li ho. a sto punto speriamo di capitare con Forges piuttosto che con assistenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dani</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3138</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3138</guid>
		<description>non ti conviene prepararlo in così poco tempo! io ho fatto così e mi rimandò..sottolineandomi che per sostenere un esame del genere si dovrebbero seguire le lezioni o perlomeno capire BENE i grafici! se capiti con l&#039;assistente poi...io poi ho seguito tutte le lezioni e ho superato l&#039;esame. in bocca al lupo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ti conviene prepararlo in così poco tempo! io ho fatto così e mi rimandò..sottolineandomi che per sostenere un esame del genere si dovrebbero seguire le lezioni o perlomeno capire BENE i grafici! se capiti con l&#8217;assistente poi&#8230;io poi ho seguito tutte le lezioni e ho superato l&#8217;esame. in bocca al lupo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GeNnie Terrasi</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3134</link>
		<dc:creator>GeNnie Terrasi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3134</guid>
		<description>io ho fatto l&#039;esame con l&#039;assitente, mi ha tenuta 1 ora e mi ha chiesto anche le dimostrazioni matematiche.

non penso proprio che bastino i riassunti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho fatto l&#8217;esame con l&#8217;assitente, mi ha tenuta 1 ora e mi ha chiesto anche le dimostrazioni matematiche.</p>
<p>non penso proprio che bastino i riassunti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonellina</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3133</link>
		<dc:creator>Antonellina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3133</guid>
		<description>Ciao ragazzi, qualcuno di voi saprebbe dirmi la data dell&#039;appello di settembre? 
Grazie! E buone vacanze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ragazzi, qualcuno di voi saprebbe dirmi la data dell&#8217;appello di settembre?<br />
Grazie! E buone vacanze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: countdown</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3124</link>
		<dc:creator>countdown</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3124</guid>
		<description>ma quale riassunti, l&#039;esame è un olocausto ti farà fuori prima ancora che ti siedi
devi studiare tutto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma quale riassunti, l&#8217;esame è un olocausto ti farà fuori prima ancora che ti siedi<br />
devi studiare tutto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: johnnys81</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/07/economia-politica-2/comment-page-1/#comment-3118</link>
		<dc:creator>johnnys81</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=883#comment-3118</guid>
		<description>Se sugli appunti che hai sono fatti bene e spiegati i grafici ce la puoi fare.Se capiti con l&#039;assistente e non sai perfettamente i grafici si fa dura.Col prof. invece devi saper fare un discorso perchè ti lascia parlare di più.Io ti consiglio almeno i grafici e le dimostrazioni di studiartele dai libri...ed in bocca al lupo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se sugli appunti che hai sono fatti bene e spiegati i grafici ce la puoi fare.Se capiti con l&#8217;assistente e non sai perfettamente i grafici si fa dura.Col prof. invece devi saper fare un discorso perchè ti lascia parlare di più.Io ti consiglio almeno i grafici e le dimostrazioni di studiartele dai libri&#8230;ed in bocca al lupo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
