
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Com&#8217;è andato l&#8217;esame di Economia Politica del 23 Ottobre???</title>
	<atom:link href="http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: ROBERTA</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4672</link>
		<dc:creator>ROBERTA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4672</guid>
		<description>di solito chiedono loro i vari grafici</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di solito chiedono loro i vari grafici</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Schwan</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4637</link>
		<dc:creator>Schwan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4637</guid>
		<description>cosa fanno scrivere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa fanno scrivere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ROBERTA</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4590</link>
		<dc:creator>ROBERTA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4590</guid>
		<description>i riassunti vengono utilizzati la maggior parte delle volte perchè sn piu semplici,..i grafici sono gli stessi ovunque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i riassunti vengono utilizzati la maggior parte delle volte perchè sn piu semplici,..i grafici sono gli stessi ovunque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4554</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4554</guid>
		<description>...quando si parla di disegno di grafici, c&#039;è il rischio che il prof o i suoi assistenti se ne inventino uno che non è presente sui testi ufficiali, chiedendone poi l&#039;argomentazione??E&#039; cmq utile studiare ANCHE(oltre ai testi intendo)i riassunti???

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;quando si parla di disegno di grafici, c&#8217;è il rischio che il prof o i suoi assistenti se ne inventino uno che non è presente sui testi ufficiali, chiedendone poi l&#8217;argomentazione??E&#8217; cmq utile studiare ANCHE(oltre ai testi intendo)i riassunti???</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ROBERTA</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4548</link>
		<dc:creator>ROBERTA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4548</guid>
		<description>i riassunti sono molto utili,..la maggior parte l ho fatta da li,..quindi vai tranquilla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i riassunti sono molto utili,..la maggior parte l ho fatta da li,..quindi vai tranquilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: winnie</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4545</link>
		<dc:creator>winnie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4545</guid>
		<description>anche io devo fare l&#039;esame il 6 novembre e sto uscendo pazza su per giu&#039; qualche domanda??ma se studio dai riassunti messi sul blog ho qualche speranza di passare?ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io devo fare l&#8217;esame il 6 novembre e sto uscendo pazza su per giu&#8217; qualche domanda??ma se studio dai riassunti messi sul blog ho qualche speranza di passare?ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ROBERTA</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4485</link>
		<dc:creator>ROBERTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4485</guid>
		<description>a me ha interrogato pacella,...
dai è andato bene,27!concordo cn basia sul fatto che siano esigenti infatti ci muniscono di carta e penna e vogliono vedere se ragioniamo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me ha interrogato pacella,&#8230;<br />
dai è andato bene,27!concordo cn basia sul fatto che siano esigenti infatti ci muniscono di carta e penna e vogliono vedere se ragioniamo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: basia</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2008/10/come-andato-lesame-di-economia-politica-del-23-ottobre/comment-page-1/#comment-4478</link>
		<dc:creator>basia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=1350#comment-4478</guid>
		<description>interrogano in tre: il prof e due assistenti.. chiedono un po&#039; tutto, in particolare una domanda di micro, una di macro e un&#039;altra sulla parte speciale (il libro del prof) o sull&#039;economia classica.. sono esigenti ma ti aiutano, anche nella costruzione dei grafici, e se fai vedere di aver studiato e di saper ragionare, ti premiano..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interrogano in tre: il prof e due assistenti.. chiedono un po&#8217; tutto, in particolare una domanda di micro, una di macro e un&#8217;altra sulla parte speciale (il libro del prof) o sull&#8217;economia classica.. sono esigenti ma ti aiutano, anche nella costruzione dei grafici, e se fai vedere di aver studiato e di saper ragionare, ti premiano..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
