
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: LinguisticaGenerale 11-06-09</title>
	<atom:link href="http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/06/linguisticagenerale-11-06-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/06/linguisticagenerale-11-06-09/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: ELIX</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/06/linguisticagenerale-11-06-09/comment-page-1/#comment-9909</link>
		<dc:creator>ELIX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=2325#comment-9909</guid>
		<description>sei sicura di svolgere bene i calcoli???o per lo meno sicura che le formule siano quelle???......inanzitutto dovresti avere la frequenza assoluta  e quelle parziali,che in genere sono 4 ,subito sul computer una volta costruite con il programma;calcolare poi quella media,che è Freq.Ass : 4.Poi trovi GAMMA(la formula con la sommatoria).Poi la variabilità(Gamma : Freq.media),V^(coefficente di variazione)=Variab : radice di n°OPERE -1.Dispersione= 1- V^ e L&#039; USO = Freq.assol. x Dispersione.Probabilmente sbagli qualcosa nelle formule ....segui queste.ciao ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei sicura di svolgere bene i calcoli???o per lo meno sicura che le formule siano quelle???&#8230;&#8230;inanzitutto dovresti avere la frequenza assoluta  e quelle parziali,che in genere sono 4 ,subito sul computer una volta costruite con il programma;calcolare poi quella media,che è Freq.Ass : 4.Poi trovi GAMMA(la formula con la sommatoria).Poi la variabilità(Gamma : Freq.media),V^(coefficente di variazione)=Variab : radice di n°OPERE -1.Dispersione= 1- V^ e L&#8217; USO = Freq.assol. x Dispersione.Probabilmente sbagli qualcosa nelle formule &#8230;.segui queste.ciao ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
