
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Appendice terrificante di Economia Politica!</title>
	<atom:link href="http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/10/appendice-terrificante-di-economia-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/10/appendice-terrificante-di-economia-politica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: apressina</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/10/appendice-terrificante-di-economia-politica/comment-page-1/#comment-12503</link>
		<dc:creator>apressina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=3116#comment-12503</guid>
		<description>ebbene si!è parte dell&#039;esame,..il prof può pretendere lo svolgimento di esercizi....XD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ebbene si!è parte dell&#8217;esame,..il prof può pretendere lo svolgimento di esercizi&#8230;.XD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lquarta85</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2009/10/appendice-terrificante-di-economia-politica/comment-page-1/#comment-12502</link>
		<dc:creator>lquarta85</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=3116#comment-12502</guid>
		<description>Il prof pacella è abbastanza esigente nonostante aiuti gli studenti nel ragionamento durante la seduta d&#039;esame però è molto legato alla parte grafico/matematica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il prof pacella è abbastanza esigente nonostante aiuti gli studenti nel ragionamento durante la seduta d&#8217;esame però è molto legato alla parte grafico/matematica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
