
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ECONOMIA AZIENDALE DEL 23/06</title>
	<atom:link href="http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: ministri</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15493</link>
		<dc:creator>ministri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15493</guid>
		<description>Da quanto ho potuto vedere parte quasi sempre dal libro &quot;lineamenti di economia&quot; ...l&#039;analisi della pubblicità è stata affrontata pochissime volte...2 se non ricordo male...ma si tratta di un&#039;analisi del tutto personale niente di formale! L&#039;analisi che proponeva a lezione (quella del packaging per intenderci) fino a quando sono stato presente io non l&#039;ha chiesta. Il libro di Verganti lo chiede praticamente tutto( la prof con il libro in mano sfogliava un capitolo a caso e interrogava). Sinceramente credo che la parte più difficile del programma riguardi proprio il libro di Lineamenti di economia, almeno per quanto mi riguarda! A parte tutto ho notato che avvantaggia molto chi ha seguito le lezioni...non lo so perchè ma ho avuto questa sensazione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da quanto ho potuto vedere parte quasi sempre dal libro &#8220;lineamenti di economia&#8221; &#8230;l&#8217;analisi della pubblicità è stata affrontata pochissime volte&#8230;2 se non ricordo male&#8230;ma si tratta di un&#8217;analisi del tutto personale niente di formale! L&#8217;analisi che proponeva a lezione (quella del packaging per intenderci) fino a quando sono stato presente io non l&#8217;ha chiesta. Il libro di Verganti lo chiede praticamente tutto( la prof con il libro in mano sfogliava un capitolo a caso e interrogava). Sinceramente credo che la parte più difficile del programma riguardi proprio il libro di Lineamenti di economia, almeno per quanto mi riguarda! A parte tutto ho notato che avvantaggia molto chi ha seguito le lezioni&#8230;non lo so perchè ma ho avuto questa sensazione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loskos</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15490</link>
		<dc:creator>loskos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15490</guid>
		<description>..scusami Federico mi servirebbe un altro chiarimento:
è vero che chiede o meglio parte proprio dall&#039;analisi di una publicità??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..scusami Federico mi servirebbe un altro chiarimento:<br />
è vero che chiede o meglio parte proprio dall&#8217;analisi di una publicità??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15489</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15489</guid>
		<description>Ciao a tutti, sono uno studente che è stato bocciato. Volevo chiarire alcuni punti...in primo luogo ho studiato per un mese intero e credevo sinceramente che si sarebbe trattato di una passeggiata visto che avevo le idee chiare su quanto appreso. Quindi evitiamo di sparare sentenze (&quot;non avevano molto chiara la materia&quot;......????)su chi ha avuto la sfortuna di non passare l&#039;esame. L&#039;interrogazione è strettamente soggettiva e varia da persona a persona. Ho assistito all&#039;interrogazione di una ragazza che è stata liquidata con un voto basso nonostante fosse palesemente preparata.....solo perchè aveva peccato di emozione... perciò....
 Le slides che la prof ha postato sulla bacheca mi son sembrate di vitale importanza visto che molte domande vertono su quegli argomenti...Il programma è veramente enorme e sicuramente ci saranno delle parti che si sapranno meno bene di altre.Perciò conta molto il fattore fortuna.... quest ultimo punto però non deve spaventare nessuno perchè la professoressa è una persona squisita e tranquilla che vi farà sembrare l&#039;interrogazione una conversazione piacevole (e non un&#039;inquisizione come accade con altri prof). Per me, paradossalmente, che sono stato bocciato è stato l&#039;esame che più mi ha appassionato. Peccato.Speriamo bene nel prossimo appello. In bocca al lupo a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, sono uno studente che è stato bocciato. Volevo chiarire alcuni punti&#8230;in primo luogo ho studiato per un mese intero e credevo sinceramente che si sarebbe trattato di una passeggiata visto che avevo le idee chiare su quanto appreso. Quindi evitiamo di sparare sentenze (&#8220;non avevano molto chiara la materia&#8221;&#8230;&#8230;????)su chi ha avuto la sfortuna di non passare l&#8217;esame. L&#8217;interrogazione è strettamente soggettiva e varia da persona a persona. Ho assistito all&#8217;interrogazione di una ragazza che è stata liquidata con un voto basso nonostante fosse palesemente preparata&#8230;..solo perchè aveva peccato di emozione&#8230; perciò&#8230;.<br />
 Le slides che la prof ha postato sulla bacheca mi son sembrate di vitale importanza visto che molte domande vertono su quegli argomenti&#8230;Il programma è veramente enorme e sicuramente ci saranno delle parti che si sapranno meno bene di altre.Perciò conta molto il fattore fortuna&#8230;. quest ultimo punto però non deve spaventare nessuno perchè la professoressa è una persona squisita e tranquilla che vi farà sembrare l&#8217;interrogazione una conversazione piacevole (e non un&#8217;inquisizione come accade con altri prof). Per me, paradossalmente, che sono stato bocciato è stato l&#8217;esame che più mi ha appassionato. Peccato.Speriamo bene nel prossimo appello. In bocca al lupo a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loskos</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15411</link>
		<dc:creator>loskos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15411</guid>
		<description>dimmi dario cosa vuoi sapere riguardo diritto??io l&#039; ho sostenuto inizio mese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dimmi dario cosa vuoi sapere riguardo diritto??io l&#8217; ho sostenuto inizio mese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pier</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15378</link>
		<dc:creator>Pier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15378</guid>
		<description>Loskos mi spiace ma non ho frequentato!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loskos mi spiace ma non ho frequentato!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15375</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15375</guid>
		<description>ora dopo tutto...qualcuno ha info su letteratura anglo-americana e diritto dell&#039;u.e.?
e ddaiii....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ora dopo tutto&#8230;qualcuno ha info su letteratura anglo-americana e diritto dell&#8217;u.e.?<br />
e ddaiii&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15372</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15372</guid>
		<description>AH DIMENTICAVO...SE AVETE LETTO FRETTOLOSAMENTE TUTTO...E&#039; INUTILE CHE VI PRESENTIATE, A MENO CHE PER CULTURA PERSONALE NON ABBIATE LE CAPACITA&#039; E LE CONOSCENZE UTILI A DIALOGARE CON LA PROF....I BOCCIATI AVEVANO SENTITO PARLARE DI TUTTO CIO&#039; CHE GLI HA CHIESTO, MA APPENA LI FACEVA RAGIONARE SI PERDEVANO SU DETTAGLI OVVI, E SPESSO CONFONDEVANO UN PROCESSO-FENOMENO CON UN ALTRO, AVEVANO CAPITO POCO E RIPETUTO NIENTE, MA SOPRATTUTTO ERANO COMPLETAMENTE FUORI DA CIO&#039; CHE AVEVANO STUDIATO...ANCHE PER CULTURA PERSONALE, TANTE COSE CHE STUDI SUL MONOGRAFICO (VERGANTI-SLIDE) SONO COSE CHE GIA&#039; SAI SE SEI ATTENTO AL MONDO CHE TI CIRCONDA E STUDI COMUNICAZIONE CON INTERESSE, E RIPETERE TI AIUTA SOLO A CONCRETIZZARE A PAROLE CIO&#039; CHE CONOSCI MA NON RIUSCIRESTI A DEFINIRE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AH DIMENTICAVO&#8230;SE AVETE LETTO FRETTOLOSAMENTE TUTTO&#8230;E&#8217; INUTILE CHE VI PRESENTIATE, A MENO CHE PER CULTURA PERSONALE NON ABBIATE LE CAPACITA&#8217; E LE CONOSCENZE UTILI A DIALOGARE CON LA PROF&#8230;.I BOCCIATI AVEVANO SENTITO PARLARE DI TUTTO CIO&#8217; CHE GLI HA CHIESTO, MA APPENA LI FACEVA RAGIONARE SI PERDEVANO SU DETTAGLI OVVI, E SPESSO CONFONDEVANO UN PROCESSO-FENOMENO CON UN ALTRO, AVEVANO CAPITO POCO E RIPETUTO NIENTE, MA SOPRATTUTTO ERANO COMPLETAMENTE FUORI DA CIO&#8217; CHE AVEVANO STUDIATO&#8230;ANCHE PER CULTURA PERSONALE, TANTE COSE CHE STUDI SUL MONOGRAFICO (VERGANTI-SLIDE) SONO COSE CHE GIA&#8217; SAI SE SEI ATTENTO AL MONDO CHE TI CIRCONDA E STUDI COMUNICAZIONE CON INTERESSE, E RIPETERE TI AIUTA SOLO A CONCRETIZZARE A PAROLE CIO&#8217; CHE CONOSCI MA NON RIUSCIRESTI A DEFINIRE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15371</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15371</guid>
		<description>lei considera slide-verganti-dicagno al pari, quindi se sei ferrato solo su una delle 3 parti, o 2 come nel tuo caso, si impegnerà a farti arrivare alla risposta col ragionamento, ma ciò presuppone che tu le cose le sappia ma che al momento abbia un vuoto di memoria...se non le sai, neanche col ragionamento ci arrivi, anche perchè tanti fenomeni hanno nomi specifici! cmq è tranquillissima e vuole vedere che hai capito ciò che hai studiato...l&#039;esposizione a pappardella anche se perfetta non sarà valutata il massimo e poi se esponi a memoria, ti fa domande per vedere se hai capito il processo...cmq tra 18e21 se  sai bene solo una parte del prog e il resto maluccio; tra 22e25 se conosci 2 parti del progr e il resto maluccio; tra il 25e28 se conosci tutte e tre le parti del progr anche se con piccolissime imprecisioni...30 se sai perfettamente di ciò che parlate, esponendo anche  a parole tue ma con i termini giusti i fenomeni che ti chiede, senza divagare rispetto alla domanda fatta: se ti chiede cos&#039;è l&#039;utile non devi cominciare con preamboli sugli obiettivi aziendali; se ti chiede il dialogo dell&#039;innovazione design driven inutile cominciare con la definizione di design driven e le differenze con le altre tipologie di innovazione...insomma, come diceva lei stessa: &quot;siate lapidari&quot;!!!
Le slide sono la parte più bella del corso, che se non fosse per l&#039;esame studieresti con piacere cmq...si sono tante, ma sono pochissimi concetti e qualche definizione...A me ciò che è pesato di più è stato il dicagno, che tra l&#039;altro è stato riassunto (malissimo ma con qualche correzione è funzionale) ed è disponibile al link &quot;appunti&quot;...Anche i video a volte chiede, ma sottolinea che non sono fondamentali...inizia l&#039;interrog. con l&#039;analisi descrittiva di una pubblicità (se l&#039;hai vista se no passa oltre) e poi si ricollega alle slide e le poche definizioni che contengono...tra l&#039;altro da qualche parte ci sono proprio i video delle lezioni, ma io non so dove...
Io vi consiglio di pensare a quest&#039;esame come se doveste fare una chiacchierata tra amici sul management di un brand, tecniche di promozione, innovazione guidata dal design e condire il tutto con qualche info di eco.aziend...vista così dovrebbe pesare meno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lei considera slide-verganti-dicagno al pari, quindi se sei ferrato solo su una delle 3 parti, o 2 come nel tuo caso, si impegnerà a farti arrivare alla risposta col ragionamento, ma ciò presuppone che tu le cose le sappia ma che al momento abbia un vuoto di memoria&#8230;se non le sai, neanche col ragionamento ci arrivi, anche perchè tanti fenomeni hanno nomi specifici! cmq è tranquillissima e vuole vedere che hai capito ciò che hai studiato&#8230;l&#8217;esposizione a pappardella anche se perfetta non sarà valutata il massimo e poi se esponi a memoria, ti fa domande per vedere se hai capito il processo&#8230;cmq tra 18e21 se  sai bene solo una parte del prog e il resto maluccio; tra 22e25 se conosci 2 parti del progr e il resto maluccio; tra il 25e28 se conosci tutte e tre le parti del progr anche se con piccolissime imprecisioni&#8230;30 se sai perfettamente di ciò che parlate, esponendo anche  a parole tue ma con i termini giusti i fenomeni che ti chiede, senza divagare rispetto alla domanda fatta: se ti chiede cos&#8217;è l&#8217;utile non devi cominciare con preamboli sugli obiettivi aziendali; se ti chiede il dialogo dell&#8217;innovazione design driven inutile cominciare con la definizione di design driven e le differenze con le altre tipologie di innovazione&#8230;insomma, come diceva lei stessa: &#8220;siate lapidari&#8221;!!!<br />
Le slide sono la parte più bella del corso, che se non fosse per l&#8217;esame studieresti con piacere cmq&#8230;si sono tante, ma sono pochissimi concetti e qualche definizione&#8230;A me ciò che è pesato di più è stato il dicagno, che tra l&#8217;altro è stato riassunto (malissimo ma con qualche correzione è funzionale) ed è disponibile al link &#8220;appunti&#8221;&#8230;Anche i video a volte chiede, ma sottolinea che non sono fondamentali&#8230;inizia l&#8217;interrog. con l&#8217;analisi descrittiva di una pubblicità (se l&#8217;hai vista se no passa oltre) e poi si ricollega alle slide e le poche definizioni che contengono&#8230;tra l&#8217;altro da qualche parte ci sono proprio i video delle lezioni, ma io non so dove&#8230;<br />
Io vi consiglio di pensare a quest&#8217;esame come se doveste fare una chiacchierata tra amici sul management di un brand, tecniche di promozione, innovazione guidata dal design e condire il tutto con qualche info di eco.aziend&#8230;vista così dovrebbe pesare meno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loskos</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15366</link>
		<dc:creator>loskos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15366</guid>
		<description>..Pier per caso avresti appunti riguardo i video visti a lezione?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..Pier per caso avresti appunti riguardo i video visti a lezione?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ..sara..</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15364</link>
		<dc:creator>..sara..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15364</guid>
		<description>grazie dario! vorrei farti una domanda.. come si è comportata la prof se qualcuno alle domande che riguardano i libri ha risposto piu o meno bene e a quelle che riguardano le slide invece no? son troppe qst slide è un&#039;impresa ricordare tutto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie dario! vorrei farti una domanda.. come si è comportata la prof se qualcuno alle domande che riguardano i libri ha risposto piu o meno bene e a quelle che riguardano le slide invece no? son troppe qst slide è un&#8217;impresa ricordare tutto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15361</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15361</guid>
		<description>ALCUNE DOMANDE giusto quelle che ricordo perchè chiede veramente tutto:

dicagno:componente mezzi, comp. person, tipi di società, struttura della società-compiti-nomi, funzioni aziendali, equilibri aziendali, economicità, utile-fatturato-ricavi, esercizio, libri contabili, rimanenze, variazioni, ratei, ciclo del prodotto, comp.giuridica-economica, finanza, contabilità...insomma tutto!

verganti:dialogo, tipi di innovazione, le tre &quot;s&quot;, esempi del testo, schema del successo di alessi, epifanie tecnologiche, mediatori, il caso panda, il caso swatch, artemide, nintendo, i woekshop, prototipi culturali, mostre e installazioni, la ricerca, implicazioni dell&#039;innovazione design driven (cosa e per chi), rischi e vantaggi, circoli, gli artisti i ricercatori...insomma tutto ma condito da esempi su esempi!

slide:matrice di ansoff, analisi swot, la segmentazione, il marketing, i ruoli rivestiti in una agenzia publicit., landing page, product placement, guerrilla marketing, viral marketing, i mass media, tutte le definizioni intorno a brand marketing (brand scope, awarness, knowledge ecc...), brief, schema di ponzi, e tutti gli esempi possibili!!!

PRATICAMENTE NON SI PUO&#039; TRASCURARE NIENTE...MA ALMENO I 2/3 DEL PROGRAMMA SONO INTERESSANTISSIMI!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALCUNE DOMANDE giusto quelle che ricordo perchè chiede veramente tutto:</p>
<p>dicagno:componente mezzi, comp. person, tipi di società, struttura della società-compiti-nomi, funzioni aziendali, equilibri aziendali, economicità, utile-fatturato-ricavi, esercizio, libri contabili, rimanenze, variazioni, ratei, ciclo del prodotto, comp.giuridica-economica, finanza, contabilità&#8230;insomma tutto!</p>
<p>verganti:dialogo, tipi di innovazione, le tre &#8220;s&#8221;, esempi del testo, schema del successo di alessi, epifanie tecnologiche, mediatori, il caso panda, il caso swatch, artemide, nintendo, i woekshop, prototipi culturali, mostre e installazioni, la ricerca, implicazioni dell&#8217;innovazione design driven (cosa e per chi), rischi e vantaggi, circoli, gli artisti i ricercatori&#8230;insomma tutto ma condito da esempi su esempi!</p>
<p>slide:matrice di ansoff, analisi swot, la segmentazione, il marketing, i ruoli rivestiti in una agenzia publicit., landing page, product placement, guerrilla marketing, viral marketing, i mass media, tutte le definizioni intorno a brand marketing (brand scope, awarness, knowledge ecc&#8230;), brief, schema di ponzi, e tutti gli esempi possibili!!!</p>
<p>PRATICAMENTE NON SI PUO&#8217; TRASCURARE NIENTE&#8230;MA ALMENO I 2/3 DEL PROGRAMMA SONO INTERESSANTISSIMI!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15359</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15359</guid>
		<description>Allora...all&#039;appello eravamo circa una trentina, è durato dalle 9e30 alle 6e30 (e per quelli che son rimasti fino alla fine è stato estenuante) perchè la prof se alla domanda non rispondi sicuro e preciso cerca di farti arrivare alla risposta inducendoti al ragionamento...diciamo che se non ci arrivi quasi non ti fa alzare...quindi circa 20-25 minuti ognuno... e se vogliamo è positivo perchè se ci arrivi alla risposta alla fine te la da buona...qunato più sei preciso nelle risposte senza divagare o spiegare fattori collaterali che potrebbero anche starci, meglio è, perchè rispondi a quello che ti ha chiesto e dimostri di avere padronanza...se la prendi troppo alla larga, rischi di non azzeccare il punto!!!
lei chiede tutto del programma, anzi suddivide l&#039;esame in media in 6 domande, ma che possono diventare 8, 2 x le slide, 2 x verganti e 2 x dicagno...è disponibile e rilassata e l&#039;esame è piacevole, anche se come diceva lei stessa l&#039;esito dipende da fortuna-preparazione-ansia!!!
ne ha bocciati 3 o 4 ma erano evidentementi incerti, anzi non avevano proprio chiara la materia...infatti più che memorizzare è meglio capire fino in fondo, in modo che se si hanno lacune nozionistiche minime, si possa arrivare alla risposta x ragionamento...se si impara a memoria, appena ti fa ragionare si rende subito conto che non hai capito un BIP e il voto rimane comunque basso!!!
la media dei voti è stata 22-23 se una delle 3 parti del progr. era stata trascurata, ma anche 26-27 se avevi studiato ma presentavi incertezze...30 solo a 2 freq e a un non-freq!!!
Ti chiede delle risposte che dai sempre esempi (per vedere se hai capito) e spesso inizia l&#039;esame con l&#039;analisi di una pubblicità...cmq fa di tutto per fare l&#039;esame in un clima colloquiale e rilassato, nonostante certi fossero da prendere a schiaffi per le ca***te che sparavano...
Per me è stato un bell&#039;esame...nonostante l&#039;economia aziend. non l&#039;avessi mai vista di buon occhio...poi alla fine slide e video (che è la parte più interessante del corso) li avevo pure fatti, quindi...
IN BOCCA AL LUPO PER LUGLIO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora&#8230;all&#8217;appello eravamo circa una trentina, è durato dalle 9e30 alle 6e30 (e per quelli che son rimasti fino alla fine è stato estenuante) perchè la prof se alla domanda non rispondi sicuro e preciso cerca di farti arrivare alla risposta inducendoti al ragionamento&#8230;diciamo che se non ci arrivi quasi non ti fa alzare&#8230;quindi circa 20-25 minuti ognuno&#8230; e se vogliamo è positivo perchè se ci arrivi alla risposta alla fine te la da buona&#8230;qunato più sei preciso nelle risposte senza divagare o spiegare fattori collaterali che potrebbero anche starci, meglio è, perchè rispondi a quello che ti ha chiesto e dimostri di avere padronanza&#8230;se la prendi troppo alla larga, rischi di non azzeccare il punto!!!<br />
lei chiede tutto del programma, anzi suddivide l&#8217;esame in media in 6 domande, ma che possono diventare 8, 2 x le slide, 2 x verganti e 2 x dicagno&#8230;è disponibile e rilassata e l&#8217;esame è piacevole, anche se come diceva lei stessa l&#8217;esito dipende da fortuna-preparazione-ansia!!!<br />
ne ha bocciati 3 o 4 ma erano evidentementi incerti, anzi non avevano proprio chiara la materia&#8230;infatti più che memorizzare è meglio capire fino in fondo, in modo che se si hanno lacune nozionistiche minime, si possa arrivare alla risposta x ragionamento&#8230;se si impara a memoria, appena ti fa ragionare si rende subito conto che non hai capito un BIP e il voto rimane comunque basso!!!<br />
la media dei voti è stata 22-23 se una delle 3 parti del progr. era stata trascurata, ma anche 26-27 se avevi studiato ma presentavi incertezze&#8230;30 solo a 2 freq e a un non-freq!!!<br />
Ti chiede delle risposte che dai sempre esempi (per vedere se hai capito) e spesso inizia l&#8217;esame con l&#8217;analisi di una pubblicità&#8230;cmq fa di tutto per fare l&#8217;esame in un clima colloquiale e rilassato, nonostante certi fossero da prendere a schiaffi per le ca***te che sparavano&#8230;<br />
Per me è stato un bell&#8217;esame&#8230;nonostante l&#8217;economia aziend. non l&#8217;avessi mai vista di buon occhio&#8230;poi alla fine slide e video (che è la parte più interessante del corso) li avevo pure fatti, quindi&#8230;<br />
IN BOCCA AL LUPO PER LUGLIO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15358</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15358</guid>
		<description>trovati :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trovati <img src='http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15357</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15357</guid>
		<description>non ho frequentato ma da quello che leggo sembra che finalmente ci sia un&#039;esame valido e concreto nel campo della comunicazione!!
ne approfitto per chiedervi dv trovare slide e video!!grazieee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho frequentato ma da quello che leggo sembra che finalmente ci sia un&#8217;esame valido e concreto nel campo della comunicazione!!<br />
ne approfitto per chiedervi dv trovare slide e video!!grazieee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ikebana10</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15351</link>
		<dc:creator>ikebana10</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15351</guid>
		<description>fateci sapere come è andato l&#039;esame e come si svolge...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fateci sapere come è andato l&#8217;esame e come si svolge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ikebana10</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15349</link>
		<dc:creator>ikebana10</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15349</guid>
		<description>io ho frequentato con la professoressa Gravili... vi suggerisco di fare attenzione alle slides e ai video. ci tiene molto. non meravigliatevi se durante l&#039;esame vi fa vedere- per es.- un pacco di pasta e dovete parlare di packaging, ecc, ecc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho frequentato con la professoressa Gravili&#8230; vi suggerisco di fare attenzione alle slides e ai video. ci tiene molto. non meravigliatevi se durante l&#8217;esame vi fa vedere- per es.- un pacco di pasta e dovete parlare di packaging, ecc, ecc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: loskos</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15339</link>
		<dc:creator>loskos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15339</guid>
		<description>..ho inviato anke io una mail.. per quanto riguarda l&#039;esame ho preparato anche io la parte del manuale con più attenzione ,invece le slide ne ho dato  solo una lettura ed i video neanche toccati!! in bocca al lupo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..ho inviato anke io una mail.. per quanto riguarda l&#8217;esame ho preparato anche io la parte del manuale con più attenzione ,invece le slide ne ho dato  solo una lettura ed i video neanche toccati!! in bocca al lupo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/2010/06/economia-aziendale-del-2306/comment-page-1/#comment-15338</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reteluna.it/comunicazionelecce/?p=5325#comment-15338</guid>
		<description>io ho inviato una mail alla prof domenica, che a quanto ho capito era il termine limite per prenotarsi...ma le slide e i video li hai approfonditi?

